產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 振動試驗臺 > 電磁式高頻振動試驗臺 > 振動試驗標準
 


產(chǎn)品型號:
廠商性質:生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-05-05
訪  問  量:944產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
| 品牌 | 歐可儀器 | 最大加速度 | 750m/s2g | 
|---|---|---|---|
| 臺面尺寸 | 300*300*30L*W*H | 最大試驗負載 | 100kg | 
| 額定頻率范圍 | 100-300Hz | 額定推力 | 2KN | 
| 價格區(qū)間 | 10萬-15萬 | 儀器類型 | 電動振動臺 | 
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應用領域 | 電子 | 



振動試驗標準特點:
1.可配置氣侯箱,完成力學與氣侯多環(huán)境綜合試驗。
2.精心設計的動圈骨架,具有較高的一階軸向共振頻率。
3.雙磁路,漏磁低,結構緊湊、合理。
4.搖臂滾桿和直綫軸承的復合導向機構,導向剛度大、偏載能力強。
5.耳軸隔振勿需用地基,安裝移動方便。
6.動圈繞制工藝,保證了動圈的高可靠性。
7.新型的風道設計,增強冷卻效果。
8.靜剛度大,動剛度小的承載氣囊,提高振動臺的承載能力,改善低頻性能。
9.振動試驗標準隨機振動試驗
正弦振動試驗:
正弦振動試驗有兩種方法:一是掃頻試驗,根據(jù)試驗規(guī)定的頻率用掃描方法不斷地改變激振頻率;二是定頻試驗。正弦振動的目的是在試驗室內(nèi)模擬電工電子產(chǎn)品在運輸、存儲、使用過程中所經(jīng)受的振動及影響,并考核其適應性。
規(guī)格/SPEC:(可根據(jù)用戶產(chǎn)品尺寸進行設計定制)
|   型 號  |   正弦激振力(N)  |   隨機激振力(N)  |   頻率范圍 (Hz)  |   動圈重量 (kg)  |   大加速度(m/s)  |   大位移(mm)  |   大速度(m/s)  |   工作臺面(mm)  | 
|   OK-ES-2  |   1960  |   1600  |   3~2500  |   2.0  |   750  |   25  |   2  |   ∫110  | 
|   OK-ES-3  |   2940  |   2400  |   3~4000  |   3.0  |   1000  |   25  |   2  |   ∫150  | 
|   OK-ES-6  |   5880  |   4700  |   2~3500  |   6  |   1000  |   51  |   1.8  |   ∫230  | 
|   OK-ES-10  |   9800  |   7850  |   2~3000  |   10  |   1000  |   51  |   1.8  |   ∫150  | 
|   OK-ES-20  |   19600  |   16000  |   3~3000  |   20  |   700  |   51  |   2  |   ∫320  | 
|   OK-ES-30  |   29400  |   24000  |   2~2800  |   30  |   51  |   2  |   ∫370  | |
|   OK-ES-40  |   39200  |   39200  |   2~2700  |   40  |   1000  |   51  |   2  | ∫370  | 
|   OK-ES-50  |   49000  |   49000  |   2~2700  |   50  |   1000  |   51  |   2  |   ∫445  | 
|   OK-ES-60  |   58800  |   58800  |   2~2700  |   60  |   1000  |   51  |   2  |   ∫445  | 
|   0K-ES-70  |   68600  |   68600  |   2~2700  |   70  |   1000  |   51  |   2  |   ∫445  | 
|   OK-ES-80  |   78400  |   78400  |   2~2500  |   80  |   1000  |   51  |   2  |   ∫480  | 
|   OK-ES-100  |   98000  |   98000  |   2~2500  |   100  |   1000  |   51  |   2  |   ∫550  | 
|   0K-ES-160  |   156800  |   156800  |   2~2200  |   160  |   1000  |   51  |   2  |   ∫590 
  | 
 
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信